EJEMPLO
Esto es lo que vas a recibir
Primero, el análisis de tu deuda con la Tesorería, folio por folio, con la estrategia que te sugerimos. Después, si vamos a juicio, un informe de tu causa en lenguaje simple cada vez que se mueve.
El análisis es real: es lo que produjo nuestro sistema con la cartola de un cliente, pero con los datos cambiados para proteger su identidad (montos alterados, números de folio y de expediente distintos, sin nombre ni RUT). El informe judicial usa una causa ficticia con el mismo formato que reciben nuestros clientes.
1. El análisis de tu deuda con la Tesorería
Persona natural · 41 folios · 3 expedientes de cobranza, dos de ellos en etapa de embargo.
Deuda total en la Tesorería
$49.458.000
- Impuesto (neto)
- $31.321.000
- Reajustes
- $2.894.000
- Intereses
- $5.881.000
- Multas
- $9.366.000
Deuda según el año de vencimiento
El diagnóstico
Cumple el plazo para pedir su prescripción
$2.236.000
2 folios
Por las fechas y los antecedentes que constan, esta parte de la deuda reúne los requisitos para solicitar al tribunal que la declare prescrita.
No corresponde prescripción
$47.222.000
39 folios
Es deuda reciente, o la Tesorería realizó gestiones de cobro dentro del plazo legal. Esta parte se aborda por la vía del convenio de pago y la condonación.
Por qué folio por folio
A primera vista, los folios de 2022 y 2023 parecían prescritos por antigüedad. El análisis encontró que la Tesorería hizo un requerimiento de pago en julio de 2025, justo antes de que cumplieran los 3 años: esos folios ya no prescriben. Demandarlos habría sido perder el juicio en ellos y pagar las costas. Por eso la estrategia no promete eliminar toda la deuda: separa lo que se puede eliminar de lo que hay que ordenar.
La estrategia sugerida
RECOMENDADA PARA ESTE CASO
Prescribir y después convenir el saldo
Primero se demanda la prescripción de lo que cumple el plazo y después se negocia un convenio de pago solo por el resto ($47.222.000), con la condonación de intereses y multas que corresponda.
A considerar: El convenio exige un pie y cumplir las cuotas: si se deja de pagar, caduca. La condonación depende de la antigüedad de cada giro.
Prescribir lo prescriptible
Aplica
Hay $2.236.000 que cumplen el plazo con todos los resguardos.
Prescripción escalonada
No aplica en este caso
No hay folios que cumplan el plazo en los próximos 12 meses.
Convenio y condonación
No aplica en este caso
Hay monto prescriptible: conviene partir por ahí.
Ver el detalle de los 41 folios
| Form. | Folio | Vencimiento | Monto | Resultado | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|
| F21 | •••164 | 13-07-2020 | $1.612.000 | Prescribe | Vencida hace más de 3 años, sin gestiones de cobro que consten dentro de ese plazo. |
| F21 | •••850 | 02-05-2022 | $624.000 | Prescribe | Vencida hace más de 3 años, sin gestiones de cobro que consten dentro de ese plazo. |
| F21 | •••138 | 12-07-2022 | $5.030.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 07-07-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••826 | 12-08-2022 | $2.829.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 07-07-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••385 | 12-09-2022 | $2.108.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 07-07-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••780 | 13-10-2022 | $604.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 07-07-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••804 | 12-04-2023 | $364.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 07-07-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••911 | 12-05-2023 | $2.045.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 07-07-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••176 | 13-11-2023 | $172.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 07-07-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••436 | 12-12-2023 | $1.313.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 15-04-2026, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••199 | 20-03-2024 | $18.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 15-04-2026, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••042 | 22-04-2024 | $375.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 27-06-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••902 | 20-05-2024 | $1.098.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 27-06-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••583 | 12-06-2024 | $943.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 27-06-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••845 | 21-06-2024 | $1.179.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 27-06-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••948 | 12-07-2024 | $1.499.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 27-06-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••967 | 22-07-2024 | $1.601.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 27-06-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••578 | 12-08-2024 | $672.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 27-06-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••725 | 23-09-2024 | $1.451.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 27-06-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••503 | 21-10-2024 | $1.568.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 27-06-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••075 | 12-12-2024 | $1.151.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 15-04-2026, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••242 | 13-01-2025 | $304.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 15-04-2026, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••620 | 12-02-2025 | $776.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 07-07-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••464 | 12-03-2025 | $1.117.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 07-07-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••639 | 14-04-2025 | $1.161.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 07-07-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••245 | 12-05-2025 | $1.119.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 07-07-2025, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••736 | 12-06-2025 | $1.381.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 15-04-2026, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••166 | 14-07-2025 | $1.096.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 15-04-2026, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••685 | 20-08-2025 | $1.289.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 15-04-2026, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••704 | 22-09-2025 | $1.222.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 15-04-2026, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••030 | 20-10-2025 | $1.164.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 15-04-2026, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••418 | 20-11-2025 | $1.180.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 15-04-2026, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••509 | 22-12-2025 | $915.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 15-04-2026, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••083 | 20-01-2026 | $767.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 15-04-2026, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••103 | 20-02-2026 | $1.513.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 15-04-2026, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••209 | 20-03-2026 | $806.000 | No prescribe | Registra una gestión de cobro del 15-04-2026, dentro del plazo legal. |
| F21 | •••216 | 20-04-2026 | $1.523.000 | No prescribe | Aún no cumple el plazo legal. |
| F21 | •••812 | 20-05-2026 | $1.054.000 | No prescribe | Aún no cumple el plazo legal. |
| F21 | •••431 | 22-06-2026 | $1.366.000 | No prescribe | Aún no cumple el plazo legal. |
| F21 | •••591 | 20-07-2026 | $840.000 | No prescribe | Aún no cumple el plazo legal. |
| F21 | •••375 | 20-08-2026 | $609.000 | No prescribe | Aún no cumple el plazo legal. |
Supuesto de este ejemplo: el titular declaró no haber firmado convenios con la Tesorería. Si hubiera tenido convenios, el análisis los revisa uno por uno antes de afirmar nada.
2. El informe de tu causa
Cuando nuestro equipo legal ingresa tu demanda al Poder Judicial, revisamos la causa todos los días. Cada vez que hay un movimiento recibes un informe como este por correo y lo ves en tu portal.
Informe de tu causa · 30-06-2026
Prescripción de deuda con la Tesorería
Rol C-4821-2026 · Juzgado Civil · Causa de ejemplo
En simple
Tu causa está en el período de prueba. La Tesorería se opuso diciendo que un requerimiento de pago interrumpió el plazo, y ya acompañamos los documentos que muestran que ese requerimiento llegó cuando la deuda ya estaba prescrita. Lo que sigue es que el tribunal cierre la prueba y dicte sentencia.
Lo que ha pasado
03-03-2026
Presentamos la demanda de prescripción
Pedimos al tribunal que declare prescritos los folios que cumplieron el plazo sin cobro válido.
05-03-2026
El tribunal acogió la demanda a tramitación
Le dio curso y ordenó notificar a la Tesorería.
24-03-2026
El receptor notificó a la Tesorería
Desde ese día corre el plazo de la Tesorería para contestar.
14-04-2026
La Tesorería contestó y se opone
Alega que hubo un requerimiento de pago que interrumpió el plazo.
21-04-2026
Presentamos la réplica
Mostramos que ese requerimiento es posterior a la fecha en que la deuda ya había prescrito.
05-05-2026
La Tesorería presentó su dúplica
Mantiene su posición; con esto termina la etapa de discusión.
19-05-2026
Audiencia de conciliación, sin acuerdo
Es un trámite obligatorio: la Tesorería normalmente no concilia.
10-06-2026
El tribunal abrió el período de prueba
Hay 20 días hábiles para acompañar documentos y pruebas.
25-06-2026
Acompañamos la prueba
Certificado de deuda y el índice del expediente de cobranza, con las fechas de cada gestión.
Plazos
El período de prueba vence el 08-07-2026. Lo gestiona tu equipo legal: ya acompañamos la prueba. No tienes que hacer nada.
Qué viene ahora
- Cerrado el período de prueba, presentaremos un escrito de observaciones: un resumen de por qué la prueba nos da la razón.
- Después el tribunal cita a las partes a oír sentencia y la dicta.
- Si la sentencia declara la prescripción y queda firme, pedimos a la Tesorería que rebaje esos folios de tu cartola.
Qué necesitamos de ti
Por ahora, nada. Te avisaremos apenas el tribunal se pronuncie.
Pide el análisis de tu deuda
La primera revisión no tiene costo. Te entregamos este mismo diagnóstico con tu cartola real.
